モール概要

| 名称 | イオンモール倉敷 | 
|---|---|
| 開店日 | 1999年9月21日 | 
| 所在地 | 〒710-8560 岡山県倉敷市水江1番地 | 
| 面積 | 敷地面積…約162,000m² 延床面積…約170,000m² 総賃貸面積…約83,000m²  | 
| 駐車台数 | 約4,700台 | 
| 電話 | SC代表 :086-430-5200 | 

| 名称 | イオンモール倉敷 | 
|---|---|
| 開店日 | 1999年9月21日 | 
| 所在地 | 〒710-8560 岡山県倉敷市水江1番地 | 
| 面積 | 敷地面積…約162,000m² 延床面積…約170,000m² 総賃貸面積…約83,000m²  | 
| 駐車台数 | 約4,700台 | 
| 電話 | SC代表 :086-430-5200 | 
													
							
							
									
									























