喜久屋書店の書籍・新書ランキング
書籍・新書ランキング★
10月6日(月) ~ 10月12日(日)
1 位 | パンどろぼうとスイーツおうじ | 柴田ケイコ | KADOKAWA | 1,540円 |
---|---|---|---|---|
2 位 | エピクロスの処方箋 | 夏川草介 | 水鈴社 | 1,980円 |
3 位 | 命の燃やし方 | 鈴木大飛 | 講談社 | 1,650円 |
4 位 | 食べる漢方の便利帖 | 櫻井大典 | 晋遊舎 | 1,000円 |
5 位 | はじめてずかん1000 | 小学館辞典編集部編 | 小学館 | 4,928円 |
6 位 | きらきらぴかぴかどうぶつだいすき | 瀧靖之 | 朝日新聞出版 | 1,320円 |
7 位 | 映画ノベライズ(LOVE SONG) | 橘もも | KADOKAWA | 1,870円 |
8 位 | 科学的に証明されたすごい習慣大百科 | 堀田秀吾 | SBクリエイティブ | 1,760円 |
9 位 | 探偵小石は恋しない | 森バジル | 小学館 | 1,870円 |
10 位 | あやかしたち | 畠中恵 | 新潮社 | 1,650円 |
(2025/10/14更新)