喜久屋書店の書籍・新書ランキング
書籍・新書ランキング★
6月30日(月) ~ 7月6日(日)
1 位 | 大阪・関西万博ぴあ 完全攻略編 | ー | ぴあ | 1,200円 |
---|---|---|---|---|
2 位 | 大阪・関西万博 持ち歩きガイド | ー | 宝島社 | 990円 |
3 位 | ポケモン生態図鑑 | 著:株式会社ポケモン/イラスト:きのしたちひろ | 小学館 | 1,430円 |
4 位 | 大ピンチずかん3 | 鈴木のりたけ | 小学館 | 1,650円 |
5 位 | 四毒抜きのすすめ | 吉野敏明 | 徳間書店 | 1,870円 |
6 位 | ポケモン大図鑑1020+ | ー | 小学館 | 1,100円 |
7 位 | ミステリー・パズルMURDLE | G・T・カーバー | 実務教育出版 | 1,870円 |
8 位 | 万博完全攻略ガイド | ー | コスミック出版 | 1,210円 |
9 位 | すべてを蒸したいせいろレシピ | りよ子 | Gakken | 1,540円 |
10 位 | ねないこだれだ | せなけいこ | 福音館書店 | 880円 |
(2025/07/07更新)