喜久屋書店の書籍・新書ランキング
期間: 3月6日(月) ~ 3月12日(日)
※価格は税込価格
1 位 | パンどろぼう | 柴田ケイコ作 | KADOKAW | 1,430円 |
---|---|---|---|---|
2 位 | 安倍晋三 回顧録 | 安倍晋三著 | 中央公論新社 | 1,980円 |
3 位 | 小説映画ドラえもん のび太と空の理想郷 | 藤子・F・不二雄 | 小学館 | 858円 |
4 位 | ぼくはいったいどこにいるんだ | ヨシタケシンスケ作 | ブロンズ新社 | 1,540円 |
5 位 | 大ピンチずかん | 鈴木のりたけ著 | 小学館 | 1,650円 |
6 位 | ウクライナ戦争論 2 | 小林よしのり | 扶桑社 | 1,540円 |
7 位 | 変な絵 | 雨穴著 | 双葉社 | 1,540円 |
8 位 | 102歳、一人暮らし。 | 石井哲代著 | 文藝春秋 | 1,540円 |
9 位 | かんたんフリージング離乳食・幼児食 | うたまるごはん著 | Gakken | 1,390円 |
10 位 | 変な家 | 雨穴著 | 飛鳥新社 | 1,400円 |
(2023/03/20更新)