喜久屋書店の書籍・新書ランキング
書籍・新書ランキング★
6月16日(月) ~ 6月22日(日)
1 位 | ポケモン生態図鑑 | 著:株式会社ポケモン/イラスト:きのしたちひろ | 小学館 | 1,430円 |
---|---|---|---|---|
2 位 | 大阪・関西万博ぴあ | ー | ぴあ | 1,200円 |
3 位 | 大ピンチずかん3 | 鈴木のりたけ | 小学館 | 1,650円 |
4 位 | ポケモン大図鑑1020+ | ー | 小学館 | 1,100円 |
5 位 | ミステリー・パズルMURDLE | G・T・カーバー | 実務教育出版 | 1,870円 |
6 位 | 私が見た未来 完全版 | たつき諒 | 飛鳥新社 | 1,200円 |
7 位 | 大ピンチずかん2 | 鈴木のりたけ | 小学館 | 1,650円 |
8 位 | かみさまキツネとサラリーマン | ヤシン | KADOKAWA | 1,320円 |
9 位 | 心も体ももっと、ととのう薬膳の食卓365 | 川手鮎子 | 自由国民社 | 1,980円 |
10 位 | はらぺこあおむし2版 | E.カール | 偕成社 | 990円 |
(2025/06/23更新)