喜久屋書店の書籍・新書ランキング
書籍・新書ランキング★
3月16日(月) ~ 3月22日(日)
| 1 位 | つかめ!理科ダマン11 | シン・テフン | マガジンハウス | 1,320円 |
|---|---|---|---|---|
| 2 位 | ポケモン大図鑑1020+ | ー | 小学館 | 1,100円 |
| 3 位 | 北極星 僕たちはどう働くか | 西野亮廣 | 幻冬舎 | 1,980円 |
| 4 位 | ポケモン生態図鑑 | 著:株式会社ポケモン/イラスト:きのしたちひろ | 小学館 | 1,430円 |
| 5 位 | 大ピンチずかん3 | 鈴木のりたけ | 小学館 | 1,650円 |
| 6 位 | いないいないばあ | 松谷みよ子 | 童心社 | 880円 |
| 7 位 | 科学的に証明されたすごい習慣大百科 | 堀田秀吾 | SBクリエイティブ | 1,760円 |
| 8 位 | メンタル強め美女白川さん8 | 獅子 | KADOKAWA | 1,375円 |
| 9 位 | 大ピンチずかん2 | 鈴木のりたけ | 小学館 | 1650円 |
| 10 位 | パンどろぼう おにぎりぼうやのたびだち | 柴田ケイコ | KADOKAWA | 1,540円 |
(2026/03/23更新)























