タワーレコードのDVDランキング
今週のDVDランキング★3月13日(月)~3月19日(日)
1 位 | 2022 JO1 1ST ARENA LIVE TOUR 'KIZUNA' | JO1 | MUSIC |
---|---|---|---|
2 位 | セクシーゾーン ドームツアー2022 ザ・ハイライト | Sexy Zone | MUSIC |
3 位 | ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- 8th LIVE CONNECT THE LINE to 麻天狼 | シンジュク・ディビジョン「麻天狼」 | MUSIC |
4 位 | ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- 8th LIVE CONNECT THE LINE to Bad Ass Temple | ナゴヤ・ディビジョン「Bad Ass Temple」 | MUSIC |
5 位 | THE FATAL HOUR HAS COME AT 日本武道館 | lynch. | MUSIC |
6 位 | 手越祐也 LIVE TOUR 2022 「Music Connect」 | 手越祐也 | MUSIC |
7 位 | LIVE at さいたまスーパーアリーナ | ZORN | MUSIC |
8 位 | ”それ”がいる森 | 中田秀夫/相葉雅紀 | FILM |
9 位 | シン・エヴァンゲリオン劇場版 EVANGELION:3.0+1.11 THRICE UPON A TIME | 庵野秀明/緒方恵美 | FILM |
10 位 | Snow Man LIVE TOUR 2021 Mania | Snow Man | MUSIC |
(2023/03/20更新)